日報・報告ツールを比較
作業日報・報告書作成が主機能の製品。construction-management の付随機能の場合は secondary。
比較のポイント
下の表では、月額料金・対象企業規模・協力会社の招待可否・スマホ対応・主な機能の有無を横並びで比較できます。
該当製品: 5件
| 製品名 | 対象企業規模 | 月額 | 自社ユーザー課金 | 協力会社無料招待 | 施工管理 | 写真管理 | 見積 | 原価管理 | LINE連携 | スマホ対応 | 導入サポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDPAD | 6〜10人、11〜30人、31〜100人 | 要問い合わせ | なし | 未確認 | ○ | ○ | — | — | 未確認 | あり | 未確認 |
| 現場ポケット | 1人、2〜5人、6〜10人、11〜30人 | 15,000円(月額契約時(税抜)) | なし | 未確認 | ○ | ○ | — | — | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| Anymore施工管理 | 2〜5人、6〜10人、11〜30人 | 15,000円〜(詳細な段階別プラン料金は資料請求で提供) | なし | あり | ○ | ○ | — | — | あり | 未確認 | 未確認 |
| サクミル | 1人、2〜5人、6〜10人、11〜30人 | 9,800円(20アカウントまで込み) | なし | 未確認 | ○ | — | ○ | ○ | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| KANNA | 1人、2〜5人、6〜10人 | 金額未確認(要見積もり(ライト/ベーシック/エンタープライズの3プラン、自社アカウント数下限が異なる)) | なし | あり | ○ | ○ | — | — | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
← 横にスクロールして比較できます →