1〜5人で総額を抑えたい
15,000円の完全定額(月額契約時)で人数が増えても変わらず、総額の見通しが立てやすい。
現場の進捗・工程・案件情報をまとめて管理し、現場と事務所の情報共有を効率化するツールです。 写真管理や日報の機能を含む製品も多くあります。
| 条件 | 候補 | 理由 |
|---|---|---|
| 1〜5人で総額を抑えたい | 現場ポケット | 15,000円の完全定額(月額契約時)で人数が増えても変わらず、総額の見通しが立てやすい。 |
| 協力会社を無料で招待したい | KANNA | 外部ユーザー無料招待が公式に確認できる数少ない製品の一つ。 |
| 見積・原価管理まで一本化したい | アイピア | 施工管理を主機能としつつ見積・原価管理もカバーする一気通貫型。 |
| 知名度・導入実績を重視する | ANDPAD | 業界最大手だが料金非公開・最低契約12か月のため、総額は個別に確認が必要。 |
1〜5人で総額を抑えたい
15,000円の完全定額(月額契約時)で人数が増えても変わらず、総額の見通しが立てやすい。
協力会社を無料で招待したい
外部ユーザー無料招待が公式に確認できる数少ない製品の一つ。
見積・原価管理まで一本化したい
施工管理を主機能としつつ見積・原価管理もカバーする一気通貫型。
知名度・導入実績を重視する
業界最大手だが料金非公開・最低契約12か月のため、総額は個別に確認が必要。
該当製品: 9件
| 製品名 | 相性 | 検証状況 | 対象企業規模 | 月額 | 自社ユーザー課金 | 協力会社無料招待 | 施工管理 | 写真管理 | 見積 | 原価管理 | LINE連携 | スマホ対応 | 導入サポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anymore施工管理 | 相性:高い | 情報源確認済み | 2〜30人 | 15,000円〜 | なし | あり | ○ | ○ | — | — | あり | — | あり |
| 現場ポケット | 相性:高い | 情報源確認済み | 1〜30人 | 15,000円 | あり | あり | ○ | ○ | — | — | — | あり | あり |
| HOUSE GATE | 相性:高い | 情報源確認済み | 1〜30人 | 7,800〜21,800円 | なし | — | ○ | ○ | — | — | — | あり | あり |
| KANNA | 相性:高い | 情報源確認済み | 1〜10人 | 金額未確認 | なし | あり | ○ | ○ | — | — | — | あり | あり |
| サクミル | 相性:高い | 情報源確認済み | 1〜30人 | 9,800円 | あり | — | ○ | — | ○ | ○ | — | あり | あり |
| アイピア | 相性:比較的高い | 情報源確認済み | 6〜100人 | 10,000〜20,000円 | あり | — | ○ | — | ○ | ○ | — | あり | あり |
| 現場Plus | 相性:比較的高い | 情報源確認済み | 1〜30人 | 11,000〜16,500円 | あり | — | ○ | ○ | — | — | — | あり | あり |
| ダンドリワーク | 相性:条件次第 | 情報源確認済み | 1〜30人 | 15,000円〜 | なし | — | ○ | ○ | — | — | — | あり | あり |
| ANDPAD | 相性:要確認 | 情報源確認済み | 6〜100人 | 要問い合わせ | なし | — | ○ | ○ | — | — | — | あり | あり |
← 横にスクロールして比較できます →
従業員数人の会社でも、現場と事務所間の情報共有をLINEや紙で行っていると、写真の紛失や報告漏れが起きやすくなります。1〜5人規模向けの定額プランを持つ製品もあるため、規模を理由に導入を諦める必要はありません。
LINEは情報が時系列で流れてしまい、過去の写真や指示を後から探しにくいという課題があります。施工管理アプリは案件・工程ごとに情報を整理できる点がLINE運用との違いです。
製品によって異なります。自社ユーザーは有料で協力会社は無料招待できる製品もあれば、協力会社にも課金が発生する製品もあるため、招待予定人数を踏まえて確認が必要です。
月額固定制の製品であれば月1万円台から始められるものもありますが、大手製品では初期費用や最低契約期間が設定されている場合があります。料金が公開されていない製品は、個別見積もりで総額を確認してください。
最低契約期間が設定されている製品では、期間内の解約に制約がある場合があります。契約前に解約条件とデータのエクスポート可否を確認しておくと、乗り換え時の負担を減らせます。
比較しても迷う場合は、会社人数と困りごとから3問で候補を絞れます。
3問でDX診断をする