現場Plus
施工管理・工程管理株式会社ダイテックが提供するDXツールです。
おすすめ理由
月額1万円台〜という価格帯を公式に確認でき、住宅会社・工務店向けを明言。60ID単位の価格設計で小規模事業者にも導入しやすい。
- 公式サイトのファーストビューで「住宅会社・工務店向けの施工管理アプリです」「全国で6万社以上の住宅会社、工務店、協力会社に採用」と明記。料金体系(60ID/月額1万円)も小規模事業者向けの低価格設計。https://www.kensetsu-cloud.jp/genbaplus/
主な機能
- 施工管理・工程管理
- 写真・図面管理
料金
| 公開状況 | public |
|---|---|
| 料金モデル | per_user |
| 初期費用 | 11,000〜16,500円(初期費用は月額料金1ヶ月分。基本プラン(60IDまで)11,000円税込、検査機能付きPLAN2は16,500円税込。) |
| 月額 | 11,000〜16,500円(60IDまで。基本プラン税込11,000円/月、検査機能付きPLAN2税込16,500円/月。ID追加は30ID単位で月5,000円(PLAN2は7,500円)、ストレージ追加(50GB)は月5,000円。) |
| 年額 | 132,000〜198,000円(基本プラン年額132,000円(税込)、PLAN2年額198,000円(税込)。) |
| 無料プラン | なし |
| 無料トライアル | 未確認 「体験サイト」「体験版ダウンロード」の案内はあるが、申込条件・期間の詳細は公式ページに記載なし。 |
| 最低契約期間 | 未確認 |
| 料金補足 | 開発元(ダイテック)と販売代理店(福井コンピュータアーキテクト)の2系統でサイトが存在し、 詳細な料金表は代理店ページ(archi.fukuicompu.co.jp)で確認した。 |
| 料金情報源 | 公式料金情報 |
導入チェックポイント
利用・サポート
外部ユーザー無料未確認
ユーザー数無制限なし
案件数無制限未確認
ストレージ無制限なし
スマホ対応あり
ブラウザのみで利用可能未確認
導入サポート未確認
電話サポート未確認
外部サービス連携
LINE未確認
freee未確認
マネーフォワード未確認
弥生未確認
Slack未確認
Microsoft Teams未確認
Chatwork未確認
API未確認
AI機能
- FAQ応答