写真・図面管理ツールを比較
工事写真・電子黒板・図面・書類管理が主機能の製品。 construction-management 系ツールの付随機能として写真管理がある場合は secondary に留める。
比較のポイント
下の表では、月額料金・対象企業規模・協力会社の招待可否・スマホ対応・主な機能の有無を横並びで比較できます。
該当製品: 8件
| 製品名 | 対象企業規模 | 月額 | 自社ユーザー課金 | 協力会社無料招待 | 施工管理 | 写真管理 | 見積 | 原価管理 | LINE連携 | スマホ対応 | 導入サポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDPAD | 6〜10人、11〜30人、31〜100人 | 要問い合わせ | なし | 未確認 | ○ | ○ | — | — | 未確認 | あり | 未確認 |
| ダンドリワーク | 1人、2〜5人、6〜10人、11〜30人 | 15,000円〜(「15,000円/月〜」と公式に明記。上限・課金モデル(アカウント数連動か定額か等)は要問合せで非公開。) | なし | 未確認 | ○ | ○ | — | — | 未確認 | あり | 未確認 |
| 現場ポケット | 1人、2〜5人、6〜10人、11〜30人 | 15,000円(月額契約時(税抜)) | なし | 未確認 | ○ | ○ | — | — | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| Anymore施工管理 | 2〜5人、6〜10人、11〜30人 | 15,000円〜(詳細な段階別プラン料金は資料請求で提供) | なし | あり | ○ | ○ | — | — | あり | 未確認 | 未確認 |
| HOUSE GATE | 1人、2〜5人、6〜10人、11〜30人 | 7,800〜21,800円(月払い時。ライト(15人まで)7,800円/月〜、スタンダード(40人まで)21,800円/月。年払いはより割安。) | なし | 未確認 | ○ | ○ | — | — | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
| 現場Plus | 1人、2〜5人、6〜10人、11〜30人 | 11,000〜16,500円(60IDまで。基本プラン税込11,000円/月、検査機能付きPLAN2税込16,500円/月。ID追加は30ID単位で月5,000円(PLAN2は7,500円)、ストレージ追加(50GB)は月5,000円。) | あり | 未確認 | ○ | ○ | — | — | 未確認 | あり | 未確認 |
| 蔵衛門プレミアム | 1人、2〜5人、6〜10人、11〜30人 | 1,200〜5,400円(プレミアムプラン、1ライセンスあたり月額換算(年額一括請求)。10ライセンスパック時1,200円、6ライセンスパック1,500円、3ライセンスパック1,800円、1ライセンス契約時5,400円。) | あり | 未確認 | — | ○ | — | — | 未確認 | あり | 未確認 |
| KANNA | 1人、2〜5人、6〜10人 | 金額未確認(要見積もり(ライト/ベーシック/エンタープライズの3プラン、自社アカウント数下限が異なる)) | なし | あり | ○ | ○ | — | — | 未確認 | 未確認 | 未確認 |
← 横にスクロールして比較できます →