写真管理を専業ツールでしっかり使い込みたい
写真・図面管理を主機能とする専業製品。複数ライセンス契約で1人あたり単価が下がる料金体系。
工事写真・電子黒板・図面・書類の管理を効率化するツールです。
| 条件 | 候補 | 理由 |
|---|---|---|
| 写真管理を専業ツールでしっかり使い込みたい | 蔵衛門プレミアム | 写真・図面管理を主機能とする専業製品。複数ライセンス契約で1人あたり単価が下がる料金体系。 |
| 施工管理と写真管理を1つのツールにまとめたい | 現場ポケット | 施工管理を主機能としつつ写真管理を標準搭載し、完全定額で総額が読みやすい。 |
| 少人数で電子黒板・写真管理まで無料招待の範囲で使いたい | KANNA | 外部ユーザー無料招待が公式に確認できる製品で、写真管理も標準搭載。 |
写真管理を専業ツールでしっかり使い込みたい
写真・図面管理を主機能とする専業製品。複数ライセンス契約で1人あたり単価が下がる料金体系。
施工管理と写真管理を1つのツールにまとめたい
施工管理を主機能としつつ写真管理を標準搭載し、完全定額で総額が読みやすい。
少人数で電子黒板・写真管理まで無料招待の範囲で使いたい
外部ユーザー無料招待が公式に確認できる製品で、写真管理も標準搭載。
該当製品: 8件
| 製品名 | 相性 | 検証状況 | 対象企業規模 | 月額 | 自社ユーザー課金 | 協力会社無料招待 | 施工管理 | 写真管理 | 見積 | 原価管理 | LINE連携 | スマホ対応 | 導入サポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anymore施工管理 | 相性:高い | 情報源確認済み | 2〜30人 | 15,000円〜 | なし | あり | ○ | ○ | — | — | あり | — | あり |
| 現場ポケット | 相性:高い | 情報源確認済み | 1〜30人 | 15,000円 | あり | あり | ○ | ○ | — | — | — | あり | あり |
| HOUSE GATE | 相性:高い | 情報源確認済み | 1〜30人 | 7,800〜21,800円 | なし | — | ○ | ○ | — | — | — | あり | あり |
| KANNA | 相性:高い | 情報源確認済み | 1〜10人 | 金額未確認 | なし | あり | ○ | ○ | — | — | — | あり | あり |
| 現場Plus | 相性:比較的高い | 情報源確認済み | 1〜30人 | 11,000〜16,500円 | あり | — | ○ | ○ | — | — | — | あり | あり |
| 蔵衛門プレミアム | 相性:比較的高い | 情報源確認済み | 1〜30人 | 1,200〜5,400円 | あり | あり | — | ○ | — | — | — | あり | あり |
| ダンドリワーク | 相性:条件次第 | 情報源確認済み | 1〜30人 | 15,000円〜 | なし | — | ○ | ○ | — | — | — | あり | あり |
| ANDPAD | 相性:要確認 | 情報源確認済み | 6〜100人 | 要問い合わせ | なし | — | ○ | ○ | — | — | — | あり | あり |
← 横にスクロールして比較できます →
施工管理アプリを既に使っている場合、写真管理機能が標準で含まれていることが多いため、追加導入が不要なケースもあります。専業ツールは電子黒板や図面管理など、より写真・図面周りの機能を作り込みたい場合に検討します。
スマホのフォルダやLINEは案件・工程ごとに写真を整理しづらく、後から特定の現場・日付の写真を探すのに時間がかかります。専用ツールは案件・工程単位でタグ付け・整理ができる点が異なります。
案件数・撮影頻度によって大きく変わります。無制限プランを持つ製品もあれば、容量超過で追加費用が発生する製品もあるため、自社の想定撮影枚数を踏まえて確認してください。
可能です。写真・図面管理を専業とする製品であれば、施工管理アプリを使っていない会社でも単体で導入し、既存の業務フローに写真整理の仕組みを追加できます。
比較しても迷う場合は、会社人数と困りごとから3問で候補を絞れます。
3問でDX診断をする